2025年4月19日组织社会学员及四川建筑职业技术学院学生职业技能职业等级认定成绩公示
- 作者:尹宇
- 来源:继续教育
- 时间:2025-04-28
- 点击:57
德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2025年4月19日组织社会学员及四川建筑职业技术学院学生职业技能职业等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2025年4月24日至2025年4月30日),公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892
需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报等级 | 班级 | 认定结果 | 备注 | |
| 理论 | 实操 | |||||||
| 1 | 韦诗琪 | 2504196310103000892 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 47.5 | 74.5 | |
| 2 | 次里拉姆 | 2504196310103000893 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 87.5 | 75 | |
| 3 | 马颖豪 | 2504196310103000894 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 70 | 83 | |
| 4 | 陈麒名 | 2504196310103000895 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 81.5 | 68 | |
| 5 | 张晨旭 | 2504196310103000896 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 75.5 | 64.5 | |
| 6 | 毛茜 | 2504196310103000897 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 68 | 85 | |
| 7 | 左莎莎 | 2504196310103000898 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 59 | 84.5 | |
| 8 | 徐琛 | 2504196310103000899 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 70 | 83 | |
| 9 | 郑鑫 | 2504196310103000900 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 78 | 76 | |
| 10 | 王禾栩 | 2504196310103000901 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 32.5 | 74 | |
| 11 | 卓玛确吉 | 2504196310103000902 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 81.5 | 75.5 | |
| 12 | 黄果 | 2504196310103000903 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 84.5 | 69.5 | |
| 13 | 李鑫诚 | 2504196310103000904 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 56.5 | 70 | |
| 14 | 朱桂利 | 2504196310103000905 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 67 | 83.5 | |
| 15 | 李米禾 | 2504196310103000906 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 65 | 78 | |
| 16 | 钟泽瑞 | 2504196310103000907 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 68.5 | 68 | |
| 17 | 阮勇军 | 2504196310103000908 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 61 | 74 | |
| 18 | 刘诗颜 | 2504196310103000909 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 45 | 78.5 | |
| 19 | 肖王越 | 2504196310103000910 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 80.5 | 83.5 | |
| 20 | 殷修献 | 2504196310103000911 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 90.5 | 81.5 | |
| 21 | 董金武 | 2504196310103000912 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 82 | 69.5 | |
| 22 | 刘世富 | 2504196310103000913 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 49.5 | 67.8 | |
| 23 | 龚海欣 | 2504196310103000914 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 50 | 68.5 | |
| 24 | 杨彩源 | 2504196310103000915 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 36 | 68 | |
| 25 | 钟亮 | 2504196310103000916 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 44.5 | 缺考 | |
| 26 | 宋焱 | 2504196310103000917 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 44.5 | 缺考 | |
| 27 | 张存鑫 | 2504196310103000918 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 82.5 | 64 | |
| 28 | 罗乐 | 2504196310103000919 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 73.5 | 83.5 | |
| 29 | 漆欣怡 | 2504196310103000920 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 70.5 | 65 | |
| 30 | 蒋彬 | 2504196310103000921 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 72 | 64.5 | |
| 31 | 胡理超 | 2504196310103000922 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 0 | 64 | |
| 32 | 何忠辉 | 2504196310103000923 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 61 | 69 | |
| 33 | 郑宇 | 2504196310103000924 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 34 | 缺考 | |
| 34 | 张明瑞 | 2504196310103000925 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 66 | 61 | |
| 35 | 田峰瑞 | 2504196310103000926 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 72 | 63 | |
| 36 | 周明宇 | 2504196310103000927 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 45 | 62 | |
| 37 | 秦永鹏 | 2504196310103000928 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 73.5 | 62.5 | |
| 38 | 刘金杭 | 2504196310103000929 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 49.5 | 66 | |
| 39 | 曾子涵 | 2504196310103000931 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 69.5 | 68 | |
| 40 | 何泽锐 | 2504196310103000932 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 72 | 76 | |
| 41 | 彭铉陞 | 2504196310103000935 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 48 | 42 | |
| 42 | 周磊 | 2504196310103000937 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 46 | 51 | |
| 43 | 曾旭 | 2504196310103000939 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 68 | 66.5 | |
| 44 | 周佳成 | 2504196310103000940 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 55 | 84 | |
| 45 | 昂青东周 | 2504196310103000930 | 电工 | 五级 | 无 | 75 | 88 | |
| 46 | 扎西 | 2504196310103000933 | 电工 | 五级 | 无 | 66.5 | 86.5 | |
| 47 | 泽让洛让 | 2504196310103000934 | 电工 | 五级 | 无 | 66 | 85 | |
| 48 | 泽让东州 | 2504196310103000936 | 电工 | 五级 | 无 | 47 | 88 | |
| 49 | 夺尔基甲 | 2504196310103000938 | 电工 | 五级 | 无 | 57.5 | 90 | |
| 50 | 甲华泽让 | 2504196310103000941 | 电工 | 五级 | 无 | 67.5 | 87.5 | |
| 51 | 尕尔让泽旦 | 2504196310103000942 | 电工 | 五级 | 无 | 40 | 91.5 | |
| 52 | 马骞 | 2504196310103000943 | 电工 | 五级 | 无 | 46.5 | 88.5 | |
| 53 | 泽让三周 | 2504196310103000944 | 电工 | 五级 | 无 | 32 | 86 | |
| 54 | 胡荣 | 2504196310103000945 | 电工 | 五级 | 无 | 0 | 0 | 缺考 |
| 55 | 王宇 | 2504196310103000946 | 电工 | 五级 | 无 | 51.5 | 70.5 | |
| 56 | 泽波甲 | 2504196310103000947 | 电工 | 五级 | 无 | 55 | 84.5 | |
| 57 | 张亮 | 2504196310103000948 | 电工 | 五级 | 无 | 87.5 | 84 | |
| 58 | 唐世玲 | 2504196310103000949 | 电工 | 五级 | 无 | 88 | 81 | |
| 59 | 韩少清 | 2504196310103000950 | 电工 | 五级 | 无 | 71 | 89 | |
| 60 | 彭东辉 | 2504196310103000951 | 电工 | 五级 | 无 | 82.5 | 70.5 | |
| 61 | 何君 | 2504196310103000952 | 电工 | 五级 | 无 | 56.5 | 81 | |
| 62 | 刘小红 | 2504196310103000953 | 电工 | 五级 | 无 | 92 | 73 | |
| 63 | 旦巴达机 | 2504196310103000954 | 电工 | 五级 | 无 | 78.5 | 88.5 | |
| 64 | 泽让冻周 | 2504196310103000955 | 电工 | 五级 | 无 | 75 | 89 | |
| 65 | 索朗华巴 | 2504196310103000956 | 电工 | 五级 | 无 | 80 | 88 | |
| 66 | 约旦甲木初 | 2504196310103000957 | 电工 | 五级 | 无 | 68.5 | 82 | |
| 67 | 李诗诗 | 2504196310103000958 | 电工 | 五级 | 无 | 41.5 | 73.5 | |
| 68 | 张文 | 2504196310103000959 | 电工 | 五级 | 无 | 78.5 | 84.5 | |
| 69 | 罗红 | 2504196310103000960 | 电工 | 五级 | 无 | 40 | 63.5 | |
| 70 | 刘培军 | 2504196310103000961 | 电工 | 五级 | 无 | 45 | 53 | |
| 71 | 胡怀钰 | 2504196310103000962 | 电工 | 五级 | 无 | 48 | 75.5 | |
| 72 | 张建林 | 2504196310103000963 | 电工 | 五级 | 无 | 54.5 | 77.5 | |
| 73 | 吴开华 | 2504196310103000964 | 电工 | 五级 | 无 | 67.5 | 81 | |
| 74 | 江嘉豪 | 2504196200101000030 | 装配钳工 | 四级 | 四川水利职业技术学院 | 73.5 | 67.5 | |
| 75 | 陈波 | 2504196200101000031 | 装配钳工 | 四级 | 四川水利职业技术学院 | 85.5 | 68 | |
| 76 | 夺基华俄 | 2504196200101000032 | 装配钳工 | 四级 | 四川水利职业技术学院 | 0 | 0 | 缺考 |







学院公众号
学院抖音号
学院微博